Amazfit Bip U
O Amazfit Bip U possui uma tela de 1,43 polegadas, chega com sensores para monitorar a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e o nível de estresse do usuário, além do sono, ciclo menstrual e demais variáveis do condicionamento físico. Quanto aos exercícios, a fabricante diz que o relógio é capaz de monitorar mais de 60 atividades esportivas diferentes. Ele ainda traz outras funções, como a emissão de notificações, controle de músicas, entre outros.
Especificações Amazfit Bip U
Bateria | 230 mAh (demora cerca de 2 horas para carregar completamente) |
Ecrã: | Tipo: Transflectivo Tátil TFT Tamanho: 1,43″ Resolução: 320 x 302 px Nível de brilho: Fixo Vidro: 2.5D Curvo |
Conectividade | Bluetooth: Sim, 5.0 BLE WiFi: Não 2G / 3G: Não GPS: Nâo NFC: Não Compatível com Android 4.4 ou superior e iOS 8.0 ou superior |
Peso | 31 gramas |
Tempo de uso | o componente é suficiente para oferecer nove dias de duração com uma única carga, a depender do uso no dia a dia. |
App | MiFit APP (Android e iOS) |
Produto original de ótima qualidade. Em questão custo x benefício vale muito a pena.